Zie ook
Jhana | nr. | Geb. | De sferen met de daarin levende wezens | Leeftijd |
---|---|---|---|---|
8e | 31 | S | Nevasañña nasaññayatanupaga Deva's: de Goden van de Sfeer van Noch Waarnemen Noch Niet Waarnemen | 84.000 M.K. |
7e | 30 | S | Akiñcaññayatanupaga Deva's: de Goden van de Sfeer van Niets-Heid | 60.000 M.K. |
6e | 29 | S | Viññanañcayatanupaga Deva's: de Goden van de Sfeer van Oneindig Bewustzijn | 20.000 M.K. |
5e | 28 | S | Akasanañcayatanupaga Deva's: de Goden van Oneindige Ruimte | 20.000 M.K. |
Hierboven de onstoffelijke sfeer (arupa loka of arupavacara) |
||||
4e | 27 | S |
Akanittha Deva's: de Goden die Niemand de Mindere zijn
|
16.000 M.K. |
4e | 26 | S |
Sudassi Deva's: de Goden die het Mooie Zien
|
8.000 M.K. |
4e | 25 | S |
Sudassa Deva's: de Goden die Mooi zijn om te Zien
|
4.000 M.K. |
4e | 24 | S |
Atappa Deva's: de Goden van Niet Kwellen
|
2.000 M.K. |
4e | 23 | S |
Aviha Deva's: de Goden die Baden in hun eigen Weelde
|
1.000 M.K. |
4e | 22 | S | Asaññasatta Deva's: de Goden Zonder Waarnemingsvermogen | 500 M.K. |
4e | 21 | S | Vehapphala Deva's: de Goden van Grote Beloning | 500 M.K. |
3e | 20 | S | Subha Kinna Deva's: de Glorierijke Goden | 64 M.K. |
3e | 19 | S | Appamana Subha Deva's: de Goden van Onbeperkte Glorie | 32 M.K. |
3e | 18 | S | Paritta Subha Deva's: de Goden van Beperkte Glorie | 16 M.K. |
2e | 17 | S | Abhassara Deva's: de Goden van Stralende Luister | 8 M.K. |
2e | 16 | S | Appamanabha Deva's: de Goden van Onbeperkte Luister | 4 M.K. |
2e | 15 | S | Parittabha Deva's: de Goden van Beperkte Luister | 2 M.K. |
1e | 14 | S | Maha Brahmano Deva's: de Grote Brahma's | 1 A.K. |
1e | 13 | S | Brahma Purohita Deva's: Brahma's Ministers | 1/2 A.K. |
1e | 12 | S | Brahma Parisajja Deva's: Brahma's Gevolg | 1/3 A.K. |
Hierboven de fijnstoffelijke sfeer (rupa loka of rupavacara)(De vijf hindernissen (pañca nivarana) verdwijnen) |
||||
11 | S | Paranimmita Vasavatti Deva's: de Goden die Macht hebben over de Scheppingen van Anderen | 16.000 H.J. | |
10 | S | Nimmana Rati Deva's: de Goden die Vreugde vinden in Scheppen | 8.000 H.J. | |
9 | S | Tusita Deva's: de Tevreden Goden | 4.000 H.J. | |
8 | S | Yama Deva's: de Goden die naar Geluk zijn Gegaan | 2.000 H.J. | |
7 | S | Tavatimsa Deva's: de Drieëndertig Goden | 1.000 H.J. | |
6 | S | Catumaharajika Deva's: de Goden van de Vier Grote Koningen | 500 H.J. | |
5 | B | Manussa loka: de wereld van de mensen | geen grens | |
4 | S | Asura nikaya: de wereld van de Demonen | geen grens | |
3 | S | Peta loka: de wereld van de Hebberige Geesten | geen grens | |
2 | B/E | Tiracchana yoni: het Dierenrijk | geen grens | |
1 | S | Niraya: de Hellen wereld oftewel de wereld van Yama | geen grens | |
Hierboven de zintuiglijke sfeer (kama loka of kamavacara) |
RegID: | Hlp006 |
Bijgewerkt op: | 20 juli 2005 |
Auteur: | Peter van Loosbroek - Ananda |
Locatie: | www.sleuteltotinzicht.nl |
Copyright: | Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm |
Overige informatie: | Geen |